Куда и как можно поступить за рубежом
РОССИЙСКИЕ ВЫПУСКНИКИ СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ НЕ МОГУТ ПОСТУПИТЬ ВО МНОГИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ В СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ.
Поступить сразу на 1-й курс наши выпускники могут только в университеты Канады, США, Шотландии и некоторые европейские вузы.
Как поступить в университет за рубежом?
Есть 4 варианта поступления в зарубежный вуз для абитуриентов из России:
- получить аттестат средней школы в стране дальнейшего обучения - после этого Вы можете поступать в любой вуз этой страны
- получить аттестат средней школы в России - пройти за рубежом курс подготовки к поступлению в университет - поступить на 1-й курс зарубежного вуза
- отучиться 1-2 года в российском вузе - перевестись в университет за рубежом (с потерей 1-2 курсов)
- получить диплом в России - поступить на постдипломные программы за рубежом (магистратура, МВА)
Выбор страны: куда лучше поступать?
Выбор страны зависит от разных факторов - знания языка обучения, стоимость получения образования и стоимость проживания в стране, сложность получения учебной визы и др. Конечно, немаловажную роль будет играть и престижность выбранного учебного заведения и специальности.
Чтобы помочь Вам сориентироваться в стоимости высшего образования в разных странах, мы подготовили сводную таблицу с примерными ценами.
страна | стоимость обучения | затраты на проживание, акад. год | начало обучения | продолжительность | ||
частные | государств. | бакалавриат | магистратура | |||
Австралия | от 18000EU | от 18000 EU | от 13500 EU | февраль, июль | 3 года | 1-2 года |
Австрия | от 12000 EU | 750-1500 EU | от 10000 EU | октябрь | 3-4 года | 1-2 года |
Великобритания | от 14500 EU | от 13000 EU | от 10500 EU | сентябрь, январь | 3 года | 1-2 года |
Венгрия | от 6600 EU | от 5300 EU | от 8000 EU | сентябрь, январь, февраль | 3-3,5 года | 1-2 года |
Германия | от 11900 EU | 600-1000 EU | от 10300 EU | сентябрь, март | 3-3,5 года | 1-2 года |
Греция | от 8500 EU | - | 8500 EU | сентябрь, январь | 3 года | 2 года |
Испания | от 12900 EU | от 2000 EU | от 9000 EU | октябрь, январь | 3-4 года | 1-2 года |
Италия | от 12900 EU | от 2000 EU | от 8000 EU | сентябрь, январь | 4 года | 1-2 года |
Канада | - | от 12000 EU | от 7500 EU | сентябрь, январь, май | 2-4 года | 1-2 года |
Кипр | от 9950 EU | - | от 7000 EU | сентябрь, январь | 3 года | 1-2 года |
Мальта | от 5500 EU | от 5500 EU | от 7000 EU | сентябрь | 4 года | 1-2 года |
Нидерланды | от 17000 EU | от 7700 EU | от 10800 EU | сентябрь, февраль | 3-4 года | 1-2 года |
Новая Зеландия | от 15000 EU | от 15000 EU | от 10000 EU | февраль, июль | 3 года | 1-2 года |
Польша | от 2000 EU | от 500 EU | от 5000 EU | октябрь | 3 года | 2 года |
Словакия | от 2000 EU | от 500 EU | от 2500 EU | сентябрь | 3 года | 2 года |
США | от 10650 EU | от 6700 EU | от 11500 EU | сентябрь, январь | 4 года | 1-2 года |
Франция | от 8000 EU | от 300 EU | от 12500 EU | октябрь, февраль | 3 года | 1-2 года |
Чехия | от 5000 EU | от 300 EU | от 8000 EU | сентябрь | 3-4 года | 1-2 года |
Швейцария | от 21000 EU | от 300 EU | от 12000 UE | сентябрь, январь | 4 года | 1-2 года |
При поступлении в вузы некоторых стран существуют свои особенности.
При выборе некоторых специальностей путь поступления может меняться - так при приёме абитуриентов на творческие специальности может потребоваться портфолио или прохождение творческого отбора, при приёме на медицинские специальности есть свои особые критерии отбора.
"Инсайт-Лингва"
Не знаете что выбрать и с чего начать? Напишите Ваши пожелания, мы подберём Вам программу и учебное заведение.